Sistema Reflotron® Plus - Datos técnicos
Control de Calidad
El sistema Reflotron dispone de sueros de control y Reflotron Check que permiten realizar un control de calidad interno y verificar la calidad de los resultados obtenidos.
Fiabilidad
Precisión y exactitud
La precisión y exactitud expresan la alta calidad del instrumento y la sencilla ejecución del test.
Correlación con el método de referencia
Los valores cuantitativos de Reflotron concuerdan con los correspondientes obtenidos por los métodos e referencia, por ello, sirven los mismos valores de referencia empleados habitualmente.
Comparación de la medida de colesterol en plasma con el método de referencia y en sangre total con Reflotron Plus®

Datos técnicos
Principio de medición | Medida de reflexión mediante una esfera de Ulbricht con rayo de referencia para la compensación. |
Fuentes de luz | Diodos de luminiscencia de onda de 567 nm, 642 nm y 951 nm. |
Temperatura | +37,0º C ± 0,1ºC. Conversión a 25º C y 30º C. |
Condiciones ambientales | Temperatura: +15ºC - +34ºC. Humedad relativa: máx. 95% |
Control de proceso | Mensajes que aparecen en el display guían al usuario durante la realización del test. Más de 50 funciones son controladas automáticamente. |
Display | Alfanumérico; 2 líneas con 24 caracteres cada una. Pantalla táctil de cristal líquido |
Reloj Impresora | Tamponado con pila Integrada |
Exactitud | ± 0,5% de reflexión referida al valor medio de los instrumentos suministrados. |
Precisión | 0,2% de reflexión |
Linearidad | Desviación de ± 0,05% |
Memoria | Almacena 60 resultados con fecha y hora |
Alimentación | Red: 115-230 V CA (± 10%) Frecuencia: 47 - 63 Hz |
Fusibles | 0,6 amperios |
Potencia consumida | 40 vatios (máximo) < 10 vatios (trabajo continuo) |
Peso | aprox. 5,3 Kg. |
Dimensiones | aprox. 300 x 350 x 210 mm. |
Garantía | 2 años |
Sistema Reflotron® Plus
- Sistema Reflotron® Plus
- Datos Técnicos
- Determinaciones
- Manejo
- cobas b 101
- Reflotron® Plus
- Accutrend®
- Visomat®